20 KiB
comments | status | |
---|---|---|
false | false | wip |
Was muss auf meine Clients?
!!! question "Ups ... ist da etwas noch nicht fertig? :face_with_raised_eyebrow:"
Ja, dieser Bereich ist noch nicht fertig . Da ich aber gerne die Betrachter meiner Website mit auf meine (Gedanken-)Reise nehmen möchte, stelle ich schon mal etwas ein. Dadurch kann man bereits frühzeitig sehen worin meine Intention mit dieser Einzelseite liegt. :nerd_face:
Desktop-Clients
Meine Desktop-Client-Systeme richte ich komplett mit Ansible ein und den jeweiligen Paketmanagern und App-Stores des Systems (Linux: dnf & flatpak, macOS: Homebrew & Mac App Store).
Betriebssysteme
Als Desktop-Betriebssystem für Linux-Systeme setze ich auf Fedora Workstation. Es bietet mir die Robustheit, die ich benötige und wird kontinuierlich weiterentwickelt, sodass ich natürlich auch die neuesten Entwicklungen unter Linux mitbekomme. Als primärer Window-Manager kommt Cinnamon zum Einsatz, neben anderen.
Für das Macbook Pro und den Mac mini kommt macOS 15 (Sequoia) zum Einsatz.
Windows 11 virtualisiere ich mit UTM auf meinem macMini und verwende es bei Bedarf.
Meine Anwendungen
Ich versuche möglichst auf allen Betriebssystemen gleiche Anwendungen zu verwenden, um einen Umgewöhnungseffekt zu vermeiden. Dies gelingt mir nicht immer und ich benötige dann Alternativen. In der nachstehenden Tabelle sind meine All-Time-Favorites kategorisiert aufgeführt und unter welchen Betriebssystemen diese verfügbar sind.
Bevorzugt verwende ich natürlich FOSS-Anwendungen.
Anwendung | Kategorie | Linux | macOS | Windows | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
Amperfy | Musikplayer | ❌ | ✅ | ❌ | GPLv3+ |
Audacity | Audioeditor | ✅ | ✅ | ✅ | GPLv2+ |
Beyond Compare | Datenvergleichsprogramm | ✅ | ✅ | ✅ | Proprietär |
Bitwarden | Passwort-Manager | ✅ | ✅ | ✅ | Bitwarden License und GPLv3+ |
Brave | Browser | ✅ | ✅ | ✅ | MPL-2.0/LGPLv2.1 |
Camunda Modeler | BPMN-Modellierungssoftware | ✅ | ✅ | ✅ | MIT License |
CotEditor | Plain-Text-Editor | ❌ | ✅ | ❌ | Apache-2.0 license |
Cyberduck | FTP-Client | ❌ | ✅ | ✅ | GPLv3+ |
Discord | IP-Telefonie, Instant Messaging, Soziale Medien, Videokonferenz | ✅ | ✅ | ✅ | Proprietär |
draw.io | Grafiksoftware | ✅ | ✅ | ✅ | Apache-2.0 license |
DuckDuckGo | Browser | ❌ | ✅ | ✅ | Proprietär |
Element | VoIP communications, instant messaging, Videoconferences, social media | ✅ | ✅ | ✅ | AGPL v3, GPLv3+, Element Commercial License |
flameshot | Screenshot-Software | ✅ | ✅ | ✅ | GPLv3+ |
FontForge | Schrifteditor | ✅ | ✅ | ✅ | Mischung der GNU General Public License v3 und der BSD-Lizenz |
FreeTube | YouTube-Client | ✅ | ✅ | ✅ | AGPL v3 |
Gifox | GIF Maker, Recorder, Converter, Editor-App | ❌ | ✅ | ❌ | Proprietär |
Gifski | GIF-Encoder | ❌ | ✅ | ✅ | AGPL v3 |
GIMP | Grafiksoftware | ✅ | ✅ | ✅ | LGPLv3+ und GPLv3+ |
Google Chrome | Browser | ✅ | ✅ | ✅ | Freeware |
GoTo Meeting | Videoconferencing | ❌ | ✅ | ✅ | Proprietär |
GrandPerspective | Disk-Utility | ❌ | ✅ | ❌ | GPLv3+ |
Hand Mirror | Webcam-Utility | ❌ | ✅ | ❌ | Proprietär |
HandBrake | Multimediasoftware | ✅ | ✅ | ✅ | GPLv3+ |
Inkscape | Vektorgrafik-Programm | ✅ | ✅ | ✅ | GPLv3+ |
LibreOffice | Office-Paket | ✅ | ✅ | ✅ | MPL-2.0 |
LibreWolf | Browser | ✅ | ✅ | ✅ | MPL-2.0 |
LocalSend | Ad-hoc-Service | ✅ | ✅ | ✅ | Apache-2.0 license |
Mozilla Firefox | Browser | ✅ | ✅ | ✅ | MPL-2.0/LGPLv2.1 |
Mozilla Thunderbird | E-Mail-Programm, Feedreader, Newsreader, Instant-Messenger | ✅ | ✅ | ✅ | MPL/GPL/LGPL (Mehrfachlizenzierung) |
NetNewsWire | Feedreader | ❌ | ✅ | ❌ | MIT License |
Nextcloud Desktop Client | Filesharing-Client | ✅ | ✅ | ✅ | GPLv2+ |
Nextcloud Talk Desktop | Client für Webkonferenzen | ✅ | ✅ | ✅ | AGPL v3 |
Podman Desktop | Container Management | ✅ | ✅ | ✅ | Apache-2.0 license |
Vivaldi | Browser | ✅ | ✅ | ✅ | Freeware (Teile von Dritten: MPL, GPL, BSD, Apache etc.) |
VLC | Mediaplayer | ✅ | ✅ | ✅ | GPLv2 und LGPLv2.1 |
VSCodium | Quelltext-Editor | ✅ | ✅ | ✅ | MIT License |
Waterfox | Browser | ✅ | ✅ | ✅ | MPL-2.0 |
Zoom | Videoconferencing | ✅ | ✅ | ✅ | Proprietär |
Zotero | Literaturverwaltung | ✅ | ✅ | ✅ | AGPL v3 |
Meine Command-Line-Tools
Tool | Kategorie | Linux | macOS | Windows | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|
Ansible | Orchestrierung | ✅ | ✅ | ✅ | GPLv3+ |
Homebrew | Package-Manager | ✅ | ✅ | ❌ | BSD 2-Clause "Simplified" License |
Podman | OS-level virtualization | ✅ | ✅ | ✅ | Apache-2.0 license |
Mobile Clients
Meine Anwendungen
Anwendung | Kategorie | iOS | iPadOS | Android | Fire OS | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|
Bitwarden | Passwort-Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | Bitwarden License und GPLv3+ |
LocalSend | Ad-hoc-Service | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Apache-2.0 license |
NetNewsWire | Feedreader | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | MIT License |